Fetrilon® 13 %
Speciální vodorozpustné chelátové železnaté hnojivo pro doplňkovou výživu plodin v ovocnářství, zelinářství a vinohradnictví. Hnojivo se železem
Balení hnojiva:
1 kg krabice papírová
Hmotnost palety:
40 balení (16 x 1 kg) = 640 kg
Fyzikálně technická data:
Měrná hmotnost hnojiva: cca 650 - 800 g/l
Vlastnosti částic hnojiva: mikrogranule
Působení hnojiva:
Hnojivo se železem je určeno pro využití postřikem nebo zálivkou. Zvláště na vápenatých půdách, při vysoké hodnotě pH nebo za nepříznivých klimatických podmínek se objevují symptomy nedostatku železa. Nejvíce postiženými plodinami bývají réva vinná, ovocné dřeviny a jahodník. Vysoká koncentrace snadno rozpustného chelátu železa zajišťuje při foliární aplikaci rychlý účinek hnojiva se železem.
Aplikační dávky hnojiva se železem:
Plodina | Maximální použitá koncentrace* (%) | ||
skrytý/latentní nedostatek | viditelný/akutní nedostatek | ||
Réva vinná | 0,1 | 0,5 | |
Maximální dávka/ošetření 2kg/ha | |||
Neaplikovat v době květu. | |||
Jabloně, hrušně | 0,025 | 0,1 | |
Podle potřeby ošetřit 2-4 krát v odstupu 4-7 dní. | |||
Neaplikovat v době květu. | |||
Třešně, švestky | 0,05 | 0,075 | |
Broskvoně** | 0,025 | 0,04 | |
Podle potřeby ošetřit 2-4 krát v odstupu 4-7 dní. | |||
Neaplikovat v době květu. | |||
Jahodník | 0,025 | 0,04 | |
2-3 ošetření v odstupu 8-10 dnů. Max. koncentrace pro zálivku 1%. | |||
Zelenina | postřik: 0,01 | 0,025 | |
zálivka: 0,01 | 0,05 | ||
U okurek, rajčat, salátu, kedluben možná 2-4 ošetření v odstupu 8 - 10 dnů. | |||
Rostliny v květináčích | 0,01 (zálivka) | 0,02 (zálivka) | |
Okrasné dřeviny | 3,5-5,0 g/m2 rozhodit a důkladně zavlažit | ||
Růže ve skleníku | 5-10 g/m2 rozhodit a důkladně zavlažit | ||
Růže ve volné půdě | 15-20 g/m2 rozhodit a důkladně zavlažit | ||
Substráty | U druhů se sklonem k chloroze a kůrových substrátů až 50 g/m3 |
13,0% Fe, vodorozpustné železo v chelátové formě EDTA