Kamasol® Grün 10+4+7
Kapalné hnojivo se zvýšeným podílem dusíku a mikroprvků pro hnojivou zálivku a listovou výživu zahradních plodin. Vícesložkové hnojivo.
Aplikace zálivkou na půdu nebo substrát | ||||
Hrnkované rostliny | mladé rostliny | 0,5-1,0‰ | ||
Hrnkované rostliny | rostliny před expedicí | 1,0-4,0‰ | ||
Hrnkované rostliny | hnojivá zálivka | 0,5-1,5‰ | ||
Květiny k řezu | 1,0-4,0‰ | |||
Kontejnerové kultury, školkař. výpěstky | množení | 0,5-0,75‰ | ||
Kontejnerové kultury, školkař. výpěstky | mladé rostliny | do 1,0‰ | ||
Kontejnerové kultury, školkař. výpěstky | rostliny před expedicí | 1,0-3,0‰ | ||
Zeleninové kultury | mladé rostliny | 1,0-2,0‰ | ||
Zeleninové kultury | ostatní kultury ve sklenících | 2,0-3,0‰ | ||
Aplikace na list: | ||||
mladé rostliny | 1,0-2,0‰ | |||
zelenina a okrasné druhy po výsadbě do volné půdy, školkařské výpěstky | 2,0-3,0‰ | |||
polní zelenina | 3,0-5,0‰ | |||
speciální plodiny jako např. réva vinná | 4,0-6,0 l/ha | |||
ovocné dřeviny | 6,0-10,0 l/ha | |||
chmel | 3,0-6,0 l/ha | |||
zemědělské plodiny | 6,0-10,0 l/ha |
Použitá koncentrace v ‰ | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | ||
při 20 °C | 0,15 | 0,28 | 0,41 | 0,54 | 0,79 | 1,04 | ||
při 25 °C | 0,16 | 0,30 | 0,45 | 0,58 | 0,85 | 1,12 |
Základní roztok | Aplikační roztok | ||
17,5% | 10,0% | 0,2% | |
Hodnota pH | 3,22 | 3,39 | 3,82 |
10% N Celkový obsah dusíku
1,5% N nitrátový dusík
8,5% N amidový dusík
4% P2O5 vodorozpustné fosforečnany
7% K2O vodorozpustný oxid draselný
0,01% B vodorozpustný bor
0,002% Cu vodorozpustná měď
0,02% Fe vodorozpustné železo
0,01% Mn vodorozpustný mangan
0,001% Mo vodorozpustný molybden
0,002% Zn vodorozpustný zinek